
足場板

鋼製足場板
| 品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 鋼製足場板 4M | 250×4000×40 | 14 |
| 鋼製足場板 3M | 250×3000×40 | 10.6 |
| 鋼製足場板 2M | 250×2000×40 | 7.2 |
| 鋼製足場板 1.5M | 250×1500×40 | 5.5 |
| 鋼製足場板 1M | 250×1000×40 | 4 |

すきま板
| 品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 杉板 4M | 210×4000×36 | 15 |
| 杉板 2M | 210×2000×36 | 7.5 |
| 敷板 4M | 210×4000×36 | 15 |
| 敷板 2M | 210×2000×36 | 7.5 |
| 敷板 0.3M | 210×300×36 | 1 |
| メッキすきま板 | 600×350(ドブメッキ) | 2.9 |
| 敷板(鉄プレート) | - | 1 |
※杉板・敷板はレンタルのみ
