
単管パイプ
品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|
6M(水色) | 48.6Φ×6000 | 16.38 |
5M(水色) | 48.6Φ×5000 | 13.65 |
4.5M(紫) | 48.6Φ×4500 | 12.29 |
4M(水色) | 48.6Φ×4000 | 10.92 |
3.5M(紫) | 48.6Φ×3500 | 9.56 |
3M(水色) | 48.6Φ×3000 | 8.19 |
2.5M(紫) | 48.6Φ×2500 | 6.83 |
2M(水色) | 48.6Φ×2000 | 5.46 |
1.5M(紫) | 48.6Φ×1500 | 4.10 |
1M(水色) | 48.6Φ×1000 | 2.73 |
0.5M(紫) | 48.6Φ×500 | 2.05 |
※0.5~2M:ダボ加工とピン加工混在
※2.5~6M:両ピン加工
※ピン加工・ダボ加工承ります