
クランプ類
品名 | 寸法 | 重量(kg) |
---|---|---|
兼用クランプ 直交 | Φ48.6×Φ42.7兼用(ストッパー付) | 0.71 |
兼用クランプ 自在 | Φ48.6×Φ42.7兼用(ストッパー付) | 0.7 |
Φ48.6クランプ 直交 | Φ48.6×Φ48.6 | 0.7 |
Φ48.6クランプ 自在 | Φ48.6×Φ48.6 | 0.7 |
コ型クランプ スイング固定型 | ハサミしろ0~40mm | 1.025 |
コ型クランプ スイング自在型 | ハサミしろ0~40mm | 1.025 |
ホールドクランプ 直交 | ハサミしろ6~30mm Φ48.6×Φ42.7兼用 |
1.02 |
ホールドクランプ 自在 | ハサミしろ6~30mm Φ48.6×Φ42.7兼用 |
1.02 |
直線ジョイント | ― | 0.64 |
固定ベース | Φ48.6用 120角 | 0.75 |
建枠用ジャッキベース | L450・調整巾45~345 中空ねじ棒 |
2.7 |
ジャッキ付きキャスター 200Φ | ― | 6.6 |
万能スイング 80型 | ハサミしろ35~80mm 自在⇔固定切替可 |
1.7 |
3連クランプ 直交 | Φ48.6専用 | 1.1 |
3連クランプ 自在 | Φ48.6専用 | 1.1 |
幅木止め金具 | ナットタイプ | 0.3 |
兼用単クランプ | Φ48.6×42.7兼用 | 0.45 |
リング付クランプ | Φ48.6×42.7兼用 | 0.443 |
コ型クランプ 5C型(チェーン吊用) | ハサミしろ0~40mm | 0.9 |
※兼用クランプ直交・自在はストッパーなしの販売もございます
※Φ48.6クランプ直交・自在は販売のみ